產(chǎn)品名稱 | 封裝形式 | 封裝類型 | 光譜響應(yīng)范圍(nm) | 峰值響應(yīng)波長(nm) | 感光面積(mm) | 詢問 |
---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 封裝形式 | 封裝類型 |
Metal | TO-18 | 400-1000 | 800 | φ1 | 詢問 | |
Metal | TO-18 | 400-1000 | 800 | φ1 | 詢問 | |
Metal | TO-18 | 400-1000 | 800 | φ0.5 | 詢問 | |
Metal | TO-18 | 400-1000 | 800 | φ0.2 | 詢問 | |
Plastic | Surface mount type | 400-1100 | 840 | φ0.5 | 詢問 | |
Plastic | Surface mount type | 400-1100 | 840 | φ0.2 | 詢問 | |
Plastic | Surface mount type | 400-1000 | 760 | φ0.2 | 詢問 | |
Metal | TO-18 | 400-1000 | 800 | φ0.5 | 詢問 | |
詢問 | Metal | TO-18 | ||||
詢問 | Metal | TO-18 | ||||
詢問 | Metal | TO-18 | ||||
詢問 | Metal | TO-18 | ||||
詢問 | Plastic | Surface mount type | ||||
詢問 | Plastic | Surface mount type | ||||
詢問 | Plastic | Surface mount type | ||||
詢問 | Metal | TO-18 |
共1頁 8條