產(chǎn)品名稱(chēng) | 封裝形式 | 光譜響應(yīng)范圍(nm) | 感光面積(mm) | 有效像素?cái)?shù)量 | 像素尺寸(um) | 線(xiàn)速率(Max) | 詢(xún)問(wèn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 封裝形式 | 光譜響應(yīng)范圍(nm) |
Ceramic | 200 to 1100 | - | 2048*64 | 14*14 | 200 line/s | 詢(xún)問(wèn) | |
|
Ceramic | 200 to 1100 | - | 2048*16 | 14*14 | 227 line/s | 詢(xún)問(wèn) |
Ceramic | 200 to 1100 | - | 1024*64 | 14*14 | 341 | 詢(xún)問(wèn) | |
Ceramic | 200 to 1100 | - | 1024*16 | 14*14 | 424 | 詢(xún)問(wèn) | |
Ceramic | 200 to 1000 | - | 512 | 14*200 | 16556 line/s | 詢(xún)問(wèn) | |
Ceramic | 200 to 1000 | - | 512 | 14*200 | 16556 line/s | 詢(xún)問(wèn) | |
Ceramic | 400 to 1000 | - | 512 | 12.5*250 | 9434 line/s | 詢(xún)問(wèn) | |
Ceramic (DIP) | 400 to 1000 | - | 512 | 12.5*250 | 9434 line/s | 詢(xún)問(wèn) | |
Glass epoxy | 400 to 1000 | - | 512 | 12.5*250 | 9434 line/s | 詢(xún)問(wèn) | |
Glass epoxy | 400 to 1000 | 8.06*0.0635 | 128 | 63.5*63.5 | 64935 line/s | 詢(xún)問(wèn) | |
Ceramic | 950 to 1700 | - | 256 | 50*50 | 14000 line/s | 詢(xún)問(wèn) | |
Ceramic | 950 to 1700 | - | 512 | 25*25 | 8150 line/s | 詢(xún)問(wèn) | |
Metal | 900 to 1700 | - | 256 | 50*50 | 7200 line/s | 詢(xún)問(wèn) | |
Metal | 900 to 1700 | - | 512 | 50*50 | 7200 line/s | 詢(xún)問(wèn) | |
Glass epoxy | 400 to 1000 | - | 2496 | 5.25*63.5 | 796 line/s | 詢(xún)問(wèn) | |
Glass epoxy | 400 to 1000 | - | 732 | 5.5*63.5 | 2653 line/s | 詢(xún)問(wèn) | |
Glass epoxy | 400 to 1000 | - | 512 | 5.5*63.5 | 3774 line/s | 詢(xún)問(wèn) | |
Glass epoxy | 400 to 1000 | - | 1536 | 5.5*63.5 | 1287 line/s | 詢(xún)問(wèn) | |
詢(xún)問(wèn) | Ceramic | 200 to 1100 | |||||
|
Ceramic | 200 to 1100 | |||||
詢(xún)問(wèn) | Ceramic | 200 to 1100 | |||||
詢(xún)問(wèn) | Ceramic | 200 to 1100 | |||||
詢(xún)問(wèn) | Ceramic | 200 to 1000 | |||||
詢(xún)問(wèn) | Ceramic | 200 to 1000 | |||||
詢(xún)問(wèn) | Ceramic | 400 to 1000 | |||||
詢(xún)問(wèn) | Ceramic (DIP) | 400 to 1000 | |||||
詢(xún)問(wèn) | Glass epoxy | 400 to 1000 | |||||
詢(xún)問(wèn) | Glass epoxy | 400 to 1000 | |||||
詢(xún)問(wèn) | Ceramic | 950 to 1700 | |||||
詢(xún)問(wèn) | Ceramic | 950 to 1700 | |||||
詢(xún)問(wèn) | Metal | 900 to 1700 | |||||
詢(xún)問(wèn) | Metal | 900 to 1700 | |||||
詢(xún)問(wèn) | Glass epoxy | 400 to 1000 | |||||
詢(xún)問(wèn) | Glass epoxy | 400 to 1000 | |||||
詢(xún)問(wèn) | Glass epoxy | 400 to 1000 | |||||
詢(xún)問(wèn) | Glass epoxy | 400 to 1000 |
共1頁(yè) 18條