產(chǎn)品名稱 | 封裝 | 光譜響應(yīng)范圍(nm) | 峰值響應(yīng)波長(zhǎng)(nm) | 感光面積(mm) | 詢問 |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 封裝 | 光譜響應(yīng)范圍(nm) |
Ceramic | 190 to 1000 | 720 | 5.8*5.8 | 詢問 | ||
Ceramic | 340 to 1000 | 720 | 5.8*5.8 | 詢問 | ||
Ceramic | 190 to 1000 | 720 | 2.4*2.4 | 詢問 | ||
Ceramic | 340 to 1000 | 720 | 2.4*2.4 | 詢問 | ||
Ceramic | 340 to 1000 | 720 | 5.9*1.1 | 詢問 | ||
Ceramic | 190 to 1000 | 720 | 5.9*1.1 | 詢問 | ||
Ceramic | 190 to 1000 | 720 | 10*10 | 詢問 | ||
Ceramic | 340 to 1000 | 720 | 10*10 | 詢問 | ||
Ceramic | 320 to 1100 | 960 | 10*2 | 詢問 | ||
- | - | - | - | - | 詢問 | |
200-1000 | 720 | 256 | 0.1*0.3 | - | 詢問 | |
Metal | TO-18 | 400-1000 | 800 | φ1 | 詢問 | |
Metal | TO-18 | 400-1000 | 800 | φ1 | 詢問 | |
Metal | TO-18 | 400-1000 | 800 | φ0.5 | 詢問 | |
Metal | TO-18 | 400-1000 | 800 | φ0.2 | 詢問 | |
Plastic | Surface mount type | 400-1100 | 840 | φ0.5 | 詢問 | |
Plastic | Surface mount type | 400-1100 | 840 | φ0.2 | 詢問 | |
Plastic | Surface mount type | 400-1000 | 760 | φ0.2 | 詢問 | |
Metal | TO-18 | 400-1000 | 800 | φ0.5 | 詢問 | |
200-1000 | 720 | 128 | 0.3*0.6 | 7568 lines/s | 詢問 | |
200-1000 | 720 | 128 | 0.3*0.6 | 7568 lines/s | 詢問 | |
200-1000 | 720 | 256 | 0.1*0.3 | - | 詢問 | |
200-1000 | 720 | 256 | 0.1*0.3 | - | 詢問 | |
200-1000 | 720 | 64 | 0.7*0.8 | 14678 lines/s | 詢問 | |
200-1000 | 720 | 128 | 0.3*0.6 | 7568 lines/s | 詢問 | |
200-1000 | 720 | 64 | 0.7*0.8 | 14678 lines/s | 詢問 | |
200-1000 | 720 | 256 | 0.1*0.3 | - | 詢問 | |
200-1000 | 720 | 128 | 0.3*0.6 | 7568 lines/s | 詢問 | |
詢問 | Ceramic | 190 to 1000 | ||||
詢問 | Ceramic | 340 to 1000 | ||||
詢問 | Ceramic | 190 to 1000 | ||||
詢問 | Ceramic | 340 to 1000 | ||||
詢問 | Ceramic | 340 to 1000 | ||||
詢問 | Ceramic | 190 to 1000 | ||||
詢問 | Ceramic | 190 to 1000 | ||||
詢問 | Ceramic | 340 to 1000 | ||||
詢問 | Ceramic | 320 to 1100 | ||||
詢問 | - | - | ||||
詢問 | 200-1000 | 720 | ||||
詢問 | Metal | TO-18 | ||||
詢問 | Metal | TO-18 | ||||
詢問 | Metal | TO-18 | ||||
詢問 | Metal | TO-18 | ||||
詢問 | Plastic | Surface mount type | ||||
詢問 | Plastic | Surface mount type | ||||
詢問 | Plastic | Surface mount type | ||||
詢問 | Metal | TO-18 | ||||
詢問 | 200-1000 | 720 | ||||
詢問 | 200-1000 | 720 | ||||
詢問 | 200-1000 | 720 | ||||
詢問 | 200-1000 | 720 | ||||
詢問 | 200-1000 | 720 | ||||
詢問 | 200-1000 | 720 | ||||
詢問 | 200-1000 | 720 | ||||
詢問 | 200-1000 | 720 | ||||
詢問 | 200-1000 | 720 |
共1頁 28條