產(chǎn)品名稱 | 封裝 | 光譜響應范圍(nm) | 峰值響應波長(nm) | 感光面積(mm) | 詢問 |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 封裝 | 光譜響應范圍(nm) |
Ceramic | 190 to 1000 | 720 | 5.8*5.8 | 詢問 | |
Ceramic | 340 to 1000 | 720 | 5.8*5.8 | 詢問 | |
Ceramic | 190 to 1000 | 720 | 2.4*2.4 | 詢問 | |
Ceramic | 340 to 1000 | 720 | 2.4*2.4 | 詢問 | |
Ceramic | 340 to 1000 | 720 | 5.9*1.1 | 詢問 | |
Ceramic | 190 to 1000 | 720 | 5.9*1.1 | 詢問 | |
Ceramic | 190 to 1000 | 720 | 10*10 | 詢問 | |
Ceramic | 340 to 1000 | 720 | 10*10 | 詢問 | |
Ceramic | 320 to 1100 | 960 | 10*2 | 詢問 | |
詢問 | Ceramic | 190 to 1000 | |||
詢問 | Ceramic | 340 to 1000 | |||
詢問 | Ceramic | 190 to 1000 | |||
詢問 | Ceramic | 340 to 1000 | |||
詢問 | Ceramic | 340 to 1000 | |||
詢問 | Ceramic | 190 to 1000 | |||
詢問 | Ceramic | 190 to 1000 | |||
詢問 | Ceramic | 340 to 1000 | |||
詢問 | Ceramic | 320 to 1100 |
共1頁 9條