產(chǎn)品名稱 | 封裝類型 | 封裝形式 | 光譜響應(yīng)范圍 | 峰值響應(yīng)波長 | 感光面積 | 詢問 |
---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 封裝類型 | 封裝形式 |
TO-18 | Metal | 400-1000 | 800 | φ0.5 | 詢問 | |
Surface mount type | Plastic | 400-1000 | 760 | φ0.2 | 詢問 | |
Surface mount type | Plastic | 400-1100 | 840 | φ0.2 | 詢問 | |
Surface mount type | Plastic | 400-1100 | 840 | φ0.5 | 詢問 | |
TO-18 | Metal | 400-1000 | 800 | φ0.2 | 詢問 | |
TO-18 | Metal | 400-1000 | 800 | φ0.5 | 詢問 | |
TO-18 | Metal | 400-1000 | 800 | φ1 | 詢問 | |
TO-18 | Metal | 400-1000 | 800 | φ1 | 詢問 | |
詢問 | TO-18 | Metal | ||||
詢問 | Surface mount type | Plastic | ||||
詢問 | Surface mount type | Plastic | ||||
詢問 | Surface mount type | Plastic | ||||
詢問 | TO-18 | Metal | ||||
詢問 | TO-18 | Metal | ||||
詢問 | TO-18 | Metal | ||||
詢問 | TO-18 | Metal |
Road 1 page 8 strip