產(chǎn)品名稱 | 光譜響應(yīng)范圍(nm) | 峰值響應(yīng)波長(nm) | 有效像素數(shù)量 | 像素大小(mm) | 線速率(Max) | 詢問 |
---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 光譜響應(yīng)范圍(nm) | 峰值響應(yīng)波長(nm) |
200-1000 | 720 | 128 | 0.3*0.6 | 7568 lines/s | 詢問 | |
200-1000 | 720 | 256 | 0.1*0.3 | - | 詢問 | |
200-1000 | 720 | 64 | 0.7*0.8 | 14678 lines/s | 詢問 | |
200-1000 | 720 | 128 | 0.3*0.6 | 7568 lines/s | 詢問 | |
200-1000 | 720 | 64 | 0.7*0.8 | 14678 lines/s | 詢問 | |
200-1000 | 720 | 256 | 0.1*0.3 | - | 詢問 | |
200-1000 | 720 | 256 | 0.1*0.3 | - | 詢問 | |
200-1000 | 720 | 128 | 0.3*0.6 | 7568 lines/s | 詢問 | |
200-1000 | 720 | 128 | 0.3*0.6 | 7568 lines/s | 詢問 | |
200-1000 | 720 | 256 | 0.1*0.3 | - | 詢問 | |
- | - | - | - | - | 詢問 | |
詢問 | 200-1000 | 720 | ||||
詢問 | 200-1000 | 720 | ||||
詢問 | 200-1000 | 720 | ||||
詢問 | 200-1000 | 720 | ||||
詢問 | 200-1000 | 720 | ||||
詢問 | 200-1000 | 720 | ||||
詢問 | 200-1000 | 720 | ||||
詢問 | 200-1000 | 720 | ||||
詢問 | 200-1000 | 720 | ||||
詢問 | 200-1000 | 720 | ||||
詢問 | - | - |
Road 1 page 11 strip