產(chǎn)品名稱 | 封裝形式 | 光譜響應(yīng)范圍 | 峰值響應(yīng)波長 | 感光面積 | 詢問 |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 封裝形式 | 光譜響應(yīng)范圍 |
Ceramic | 320 to 1100 | 960 | 10*2 | 詢問 | |
Ceramic | 340 to 1000 | 720 | 10*10 | 詢問 | |
Ceramic | 190 to 1000 | 720 | 10*10 | 詢問 | |
Ceramic | 190 to 1000 | 720 | 5.9*1.1 | 詢問 | |
Ceramic | 340 to 1000 | 720 | 5.9*1.1 | 詢問 | |
Ceramic | 340 to 1000 | 720 | 2.4*2.4 | 詢問 | |
Ceramic | 190 to 1000 | 720 | 2.4*2.4 | 詢問 | |
Ceramic | 340 to 1000 | 720 | 5.8*5.8 | 詢問 | |
Ceramic | 190 to 1000 | 720 | 5.8*5.8 | 詢問 | |
詢問 | Ceramic | 320 to 1100 | |||
詢問 | Ceramic | 340 to 1000 | |||
詢問 | Ceramic | 190 to 1000 | |||
詢問 | Ceramic | 190 to 1000 | |||
詢問 | Ceramic | 340 to 1000 | |||
詢問 | Ceramic | 340 to 1000 | |||
詢問 | Ceramic | 190 to 1000 | |||
詢問 | Ceramic | 340 to 1000 | |||
詢問 | Ceramic | 190 to 1000 |
Road 1 page 9 strip