產(chǎn)品名稱 | 光譜響應(yīng)范圍(nm) | 峰值響應(yīng)波長(zhǎng)(nm) | 有效像素?cái)?shù)量 | 像素大?。╩m) | 線速率(Max) | 詢問(wèn) |
---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 光譜響應(yīng)范圍(nm) | 峰值響應(yīng)波長(zhǎng)(nm) |
- | - | - | - | - | 詢問(wèn) | |
200-1000 | 720 | 256 | 0.1*0.3 | - | 詢問(wèn) | |
200-1000 | 720 | 128 | 0.3*0.6 | 7568 lines/s | 詢問(wèn) | |
200-1000 | 720 | 128 | 0.3*0.6 | 7568 lines/s | 詢問(wèn) | |
200-1000 | 720 | 256 | 0.1*0.3 | - | 詢問(wèn) | |
200-1000 | 720 | 256 | 0.1*0.3 | - | 詢問(wèn) | |
200-1000 | 720 | 64 | 0.7*0.8 | 14678 lines/s | 詢問(wèn) | |
200-1000 | 720 | 128 | 0.3*0.6 | 7568 lines/s | 詢問(wèn) | |
200-1000 | 720 | 64 | 0.7*0.8 | 14678 lines/s | 詢問(wèn) | |
200-1000 | 720 | 256 | 0.1*0.3 | - | 詢問(wèn) | |
200-1000 | 720 | 128 | 0.3*0.6 | 7568 lines/s | 詢問(wèn) | |
詢問(wèn) | - | - | ||||
詢問(wèn) | 200-1000 | 720 | ||||
詢問(wèn) | 200-1000 | 720 | ||||
詢問(wèn) | 200-1000 | 720 | ||||
詢問(wèn) | 200-1000 | 720 | ||||
詢問(wèn) | 200-1000 | 720 | ||||
詢問(wèn) | 200-1000 | 720 | ||||
詢問(wèn) | 200-1000 | 720 | ||||
詢問(wèn) | 200-1000 | 720 | ||||
詢問(wèn) | 200-1000 | 720 | ||||
詢問(wèn) | 200-1000 | 720 |
共1頁(yè) 11條